Komercyjny ekran kompostowy
Przegląd produktu


Ta mobilna mobilna elastyczność Trommel Screen Systems i kompleksowa gama produktów, od najmniejszej maszyny do badania przesiewowej o mniej niż 1,8 ton po największe z maksymalnie 20 ton, umożliwiają firmie obsługę klientów z ogrodnictwa, kształtowania krajobrazu, recyklingu, drewna, inżynierii cywilnej, szklanki, a nawet żwirowych. Ta mobilna maszyna jest używana nie tylko w przetwarzaniu materiałów ziemnych, ale także w bardziej specyficznych dziedzinach zastosowań, takich jak ekstrakcja frakcji z recyklingu tworzyw sztucznych, folii i chipsów drewnianych oraz w przetwarzaniu kompostu, mielonego materiału, budynku gruzu, kamieni, piśmie
Funkcje na pierwszy rzut oka
Zakres aplikacji
Podobnie jak wszystkie maszyny z serii MTS, MTS 1540 nie są wybredne w zakresie przesiewania odpadów i surowców. Jest równie odpowiedni do kompostu, gleby, lekkiego gruzu, drewna, biomasy, piasku i żwiru itp.
Materiały badań przesiewowych: Ziemia, piasek, żwir, kompost, wiórki drewniane, odpady budowlane, materiał recyklingu, żużla, kruszony kamień i kamień w wielkościach od 2 mm do 80 mm
Zalety
System szybkiej zmiany dla wkładki sitowej, opcjonalnie bęben lub wkładka ekranu gwiazd
· Duży lej zasilający 2 m3 o wysokości obciążenia zaledwie 1,8 m · 2,5 m długości pasów rozładowania o wysokości dostawy 1,75 m
· Elektroniczna kontrola obciążenia dla idealnego wyniku badań przesiewowych Optymalna przepustowość
· Idealna mobilność dzięki kompaktowym wymiarom transportu





udany projekt













Popularne Tagi: Commercial Compost Screeser, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, na sprzedaż
| Specyfikacje MTS1540 | |||
| Wymiary | Bęben | ||
| Długość robocza | 28 '2 "(860 cm) | Średnica trommela | 4 '10 "(150 cm) |
| B Wysokość robocza | 9 '35 "(285,5 cm) | Obszar badań przesiewowych | 202,8ft2 (18,84 m2) |
| C Długość podróży | 11 '65 "(355 cm) | 1 # Grzywnie przenośnik | |
| D Wysokość podróży | 8 '36 "(255 cm) | Długość przenośnika | 11'5 "(350 cm) |
| E szerokość podróży | 5 '6 "(170 cm) | Szerokość przenośnika | 11 '3 "(100 cm) |
| F Długość trommela | 17 '8 "(540 cm) | Kąt przenośnika | 17,85 stopni |
| G długość leja | 9 '10 "(300 cm) | 2 # Grzywnie przenośnik | |
| H Wysokość przenośnika | 5 '3 "(160 cm) | Długość przenośnika | 11'5 "(350 cm) |
| Waga | Szerokość przenośnika | 11 '3 "(100 cm) | |
| Waga maszyny ok | Kąt przenośnika | 17,85 stopni | |
| Pociąg mocy | Ekran (standard) | ||
| Moc w koniach mechanicznych | 40 KM (30 kW) | Rozmiar ekranu | 20*20 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13.2 Usagal (50 l) | Grubość ekranu | 4 mm |
| System zasilania | Produkcja | ||
| Pojemność leja | 6.3 yd3 (4.8 m3) | Wydajność badań przesiewowych | 78 yd3(90 m3) na godzinę |
| Szerokość lejka | 5 '6 "(170 cm) | Rzeczywista moc wyjściowa może się różnić ze względu na zawartość wilgoci, gęstość materiału, rozmiar materiału i sprzęt wsparcia) Specyfikacje podlega zmiany bez powiadomienia | |















