Szorowarka Gold Trommel
1. Oczyść miejsce pracy złota, oczyść ziemię do twardego podłoża (rudy złota), usuń oryginalną ścianę z bardzo dużą prędkością, opcjonalny pick, wózek widłowy itp.
2. Cały personel budowlany powinien nosić bezpieczne czapki, rękawice i inny niezbędny sprzęt ochronny.
3, złota płuczka bębnowa do lokalnych warunków do wykrawania, spawania, montażu.
4, personel budowlany musi się skoncentrować, ściśle przestrzegać zasady trzech bez szkody i innych zasad operacyjnych, zgodnie z działaniem rozdziału.
5. Podczas montażu przykręcić drut równy i ukośny. Spawanie powinno odbywać się w ścisłej zgodności z procesem spawania.
6. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić powierzchni połączeń złotej płuczki bębnowej i części, które są łatwe do uszkodzenia podczas demontażu i montażu.
1, dodaj przewód uziemiający w części ramy ekranu. Wszyscy wiemy, że produkcja sklepu wynika z tarcia między materiałem a siatką ekranu, ramą ekranu
Generowanie elektryczności statycznej, dzięki czemu następuje aglomeracja materiału, blokowanie sieci. Z ramy ekranu wysunięty jest przewód uziemiający, który kieruje ładunki elektrostatyczne w ramie ekranu
Model | Pojemność (t/h) | Moc (kw) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Rozładować się (mm) | Wejście (mm) | Wymiar |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Popularne Tagi: płuczka bębnowa złota, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, na sprzedaż
parametry techniczne
Model | Pojemność (t/h) | Moc (kw) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Rozładować się (mm) | Wejście (mm) | Wymiar |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















