Recykling obrotowy przesiewacz
Recyklingowy obrotowy przesiewacz jest bardzo wysokim mechanicznym sprzętem ochrony środowiska, ma dobre umiejętności w zakresie odporności na zużycie, wysoką wydajność przesiewania, niski poziom hałasu, mniej pyłu, długą żywotność, mniej konserwacji, wygodna konserwacja i wiele innych funkcji jest prawdziwym zielonym maszyny do ochrony środowiska, w połączeniu z potrzebami rozwoju gospodarczego, podstawami nauki i technologii, ekologicznym systemem recyklingu, zdolnością do innowacji i zdolnością do zrównoważonego rozwoju, wykorzystują nowe umiejętności, aby zapewnić doskonalsze produkty.
Workingprincipleofrecyclingrotaryscreener
Silnik łączy się z kierownicą, a także z kołowrotkiem, ekranem i urządzeniem napędzanym przez sprzężenie i napęd w obwodzie osi.
Po obłożeniu materiału do nich za pomocą drążków współtworzą urządzenie, ponieważ urządzenie obraca się i obraca bęben, materiał obraca się i rolki, a materiał jest ekranowany w każdej chwili w recyklingu obrotowej siatki przesiewacza
inną siatkę i materiał przyklejony do otworu w kanale należy usunąć, aby zapobiec blokowaniu.

Model | Pojemność | Moc | Ekran | Rozmiar rozładowania | Rozmiar wejściowy | |
(t/h) | (kw) | Średnica (mm) | Długość (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Popularne Tagi: recykling obrotowy przesiewacz, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, na sprzedaż
Model | Pojemność | Moc | Ekran | Rozmiar rozładowania | Rozmiar wejściowy | |
(t/h) | (kw) | Średnica (mm) | Długość (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |

















